Флагман ScanoIogy для крупногабаритных объектов:
рабочая зона до 12 м и детализация 50 Мп
TrackScan Sharp-Z — флагманская оптическая система 3D-сканирования ScanoIogy для промышленного контроля крупногабаритных объектов на сложных производствах. Самая большая рабочая зона на рынке среди классических систем с оптическим трекером — до 12 м, а поворотная платформа с автоматическим слежением за сканером расширяет эту зону и снимает необходимость частых перестановок трекера.
Беспроводная передача данных, автономное питание и встроенная обработка данных обеспечивают мобильность системы и позволяют проводить измерения непосредственно на производственном участке.
Уникальная технология автоматического трекинга (Fully Self Tracking) с поворотной платформой обеспечивает радиус измерения до 12 м в диапазоне 360°, избавляя от постоянной перестановки трекера.
Промышленная камера сверхвысокого разрешения 50 Мп в сочетании с алгоритмом адаптивных светодиодов (DLA) гарантирует стабильный захват маркеров на огромных дистанциях.
Благодаря инновационной технологии Quad-Cross и 140 синим лазерным линиям в ультрабыстром режиме система мгновенно оцифровывает сложнейшие крупногабаритные детали.
Флагман Scanology для крупногабаритных объектов
Самая большая рабочая зона на рынке
— до 12 м с автоматическим поворотом трекера
ТТХ
| Тип | TrackScan Sharp-Z | |
| Режим сканирования | Ультра сканирование | 140 синих лазерных линий (технология Quad-Cross) |
| Сверхточное (hyperfine) сканирование | 21 параллельная синяя лазерная линия | |
| Сканирование глубоких отверстий | 1 дополнительная синяя лазерная линия | |
| Точность ¹ | до 0,025 мм | |
| Частота кадров сканирования, до | 200 кадров/с (FPS) | |
| Скорость измерений, до | 10 000 000 измерений/с | |
| Область сканирования, до | 800 мм × 700 мм | |
| Класс лазера | Класс II (безопасен для глаз) | |
| Разрешение, до | 0,020 мм | |
| Объёмная точность ¹ | 13 м³ (3,5 м) | 0,039 мм |
| 46 м³ (5,2 м) | 0,062 мм | |
| 80 м³ (6,2 м) | 0,089 мм | |
| 120 м³ (7,2 м) | 0,118 мм | |
| 200 м³ (8,5 м) | 0,149 мм | |
| 600 м³ (12 м) | 0,198 мм | |
| Объёмная точность (с фотограмметрической системой MSCAN) | 0,039 мм + 0,012 мм/м | |
| Погрешность формы (сфера)¹ | 0,030 мм | |
| Погрешность формы (плоскость)¹ | 0,040 мм | |
| Рабочее расстояние (stand-off) | 300 мм | |
| Глубина резкости | 400 мм, 800 мм (увеличенная глубина резкости) | |
| Форматы экспорта | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2 и др. | |
| Диапазон рабочих температур | от −10 до +40 °C | |
| Диапазон рабочей влажности (без конденсации) | 10 ~ 90% RH | |
| Интерфейсы | USB 3.0, сетевой интерфейс (Ethernet) | |
| Режимы беспроводной работы | i-Scanner, i-Tracker, i-Scanner + i-Tracker, i-Tracker + i-Probe, беспроводное отслеживание несколькими трекерами, Edge Inspection | |
| Сертификация | CE, RoHS, WEEE, FCC | |
| Патенты | CN219834226U, CN219829788U, CN117036493B, CN222015590U, CN222027649U, CN222938454U, CN118857100B, CN223470614U, CN223194755U, CN223364169U, CN223564970U, CN223470623U, CN119845179B, CN223740420U, CN309683365S, CN224163159U, CN224265023U, CN121956025B | |
| Точность положения отверстий | 0,05 мм | |
| (1) Характеристики подтверждены в соответствии со стандартами JJF 1951, VDI/VDE 2634 часть 3 и ISO 10360-13 в калибровочной лаборатории компании ScanoIogy, аккредитованной по ISO/IEC 17025. | ||
Отрасли
Тяжёлое машиностроение, ЖД и судостроение
Энергетика
Авиация и космос
Программное обеспечение
DefinSight - единая метрологическая платформа для 3D-сканеров и портативных КИМ. Понятный интерфейс, совместимость и быстрая обработка данных: захват и анализ 3D-данных идут быстрее и точнее.
Наши специалисты подскажут, закрывает ли TrackScan Sharp-Z Вашу задачу.
Демонстрация на Вашей детали: очно СПб / Москва / онлайн.