Портативная оптическая 3D-измерительная система
TrackScan GO - портативная оптическая система 3D-сканирования для промышленного контроля. Компактный беспроводной комплект размещается в одном кейсе и поддерживает три конфигурации измерений: совместную работу трекера и сканера, автономную работу трекера для крупногабаритных объектов и автономную работу сканера для небольших и труднодоступных зон.
Трекер, сканер в одном кейсе 660 × 499 × 329 мм. Беспроводной режим работы и возможность подключения AirGO Pad - интегрированного решения для контроля на базе планшета - позволяют отказаться от компьютера, кабелей и внешнего источника питания.
Трекер и сканер могут работать как совместно, так и независимо друг от друга. Три конфигурации позволяют использовать одну систему для различных измерительных задач без необходимости приобретать несколько комплектов оборудования
TrackScan GO соответствует требованиям ISO 10360-13. Комплексный контроль обеспечивает высокую точность и стабильность результатов измерений и позволяет использовать систему для решения задач промышленного контроля.
Портативная оптическая система 3D-сканирования
Одна система. Больше возможностей.
ТТХ
| Параметр | TrackScan GO-C | TrackScan GO-E |
|---|---|---|
| Сверхбыстрое сканирование | 34 синие лазерные линии | 34 синие лазерные линии |
| Сверхдетальное сканирование | 7 синих параллельных лазерных линий | 7 синих параллельных лазерных линий |
| Сканирование глубоких отверстий | 1 дополнительная синяя лазерная линия | 1 дополнительная синяя лазерная линия |
| Широкозахватное сканирование трекером | 34 синие лазерные линии | 34 синие лазерные линии |
| Фотограмметрия | адаптивная фотограмметрия | адаптивная фотограмметрия |
| Дальность трекинга на один i-Tracker | 2800 мм | 3500 мм |
| Точность¹, сканирование с трекером | до 0,030 мм | до 0,030 мм |
| Точность¹, только сканер | до 0,020 мм | до 0,020 мм |
| Точность¹, только трекер | до 0,075 мм | до 0,075 мм |
| Объёмная точность¹, с трекером | 0,064 мм | 0,060 мм |
| Объёмная точность, только сканер | 0,015 мм + 0,035 мм/м | 0,015 мм + 0,035 мм/м |
| Объёмная точность, только трекер² | 0,072 мм + 0,012 мм/м | 0,072 мм + 0,012 мм/м |
| Сферичность¹ | 0,040 мм | 0,035 мм |
| Плоскостность¹ | 0,060 мм | 0,050 мм |
| Рабочее расстояние, сканер | 150–450 мм, до 650 мм; сверхдетальный режим: 120–300 мм | 150–450 мм, до 650 мм; сверхдетальный режим: 120–300 мм |
| Рабочее расстояние, трекер | 500–1500 мм, до 2500 мм | 500–1500 мм, до 2500 мм |
| Зона сканирования, сканер | до 500 × 600 мм | до 500 × 600 мм |
| Зона сканирования, трекер | до 2500 × 2000 мм | до 2500 × 2000 мм |
| Класс лазера | Class II (безопасен для глаз) | Class II (безопасен для глаз) |
| Разрешение | до 0,020 мм | до 0,020 мм |
| Скорость измерений | до 6 500 000 изм/с | до 6 500 000 изм/с |
| Габариты i-Scanner | 197,6 × 191,3 × 234,2 мм | 197,6 × 191,3 × 234,2 мм |
| Вес i-Scanner | 860 г (без аккумулятора) | 860 г (без аккумулятора) |
| Габариты i-Tracker | 418,6 × 122,1 × 83,9 мм | 418,6 × 122,1 × 83,9 мм |
| Вес i-Tracker | 1580 г (без аккумулятора) | 1580 г (без аккумулятора) |
| Кейс | 660 × 499 × 329 мм | 660 × 499 × 329 мм |
| Форматы экспорта | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2 и др. | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2 и др. |
| Рабочая температура | −10…40 °C | −10…40 °C |
| Влажность (без конденсата) | 10–90% RH | 10–90% RH |
| Беспроводная связь | Wi-Fi 6, 802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Интерфейс | USB 3.0 Type-C | USB 3.0 Type-C |
1. По JJF 1951, VDI/VDE 2634 Part 3 и ISO 10360-13. Лаборатория Scanology с аккредитацией ISO/IEC 17025.
2. При работе с высокоточной масштабной линейкой.
Отрасли
Тяжёлое машиностроение
Энергетика
Авиация
Программное обеспечение
DefinSight - единая метрологическая платформа для 3D-сканеров и портативных КИМ. Понятный интерфейс, совместимость и быстрая обработка данных: захват и анализ 3D-данных идут быстрее и точнее.
Наши специалисты подскажут, закрывает ли TrackScan GO Вашу задачу.
Демонстрация на Вашей детали: очно СПб / Москва / онлайн.